
Mamy do zaoferowania 3 pakiety medyczne
Usługi medyczne są realizowane w przychodniach LUX MED i Medycyny Rodzinnej oraz we wskazanych przychodniach placówek
współpracujących.
Porównanie Pakietów Medycznych w Liczbach
Kategoria | Pakiet Podstawowy | Pakiet Rozszerzony | Pakiet Platynowy |
---|---|---|---|
Porady Lekarzy Specjalistów | |||
– Dla dorosłych | 7 | 20 | 29 |
– Dla dzieci | 6 | 17 | 22 |
Porady w Trybie Dyżurowym | 1 | 2 | 3 |
Zabiegi Ambulatoryjne | |||
– Pielęgniarskie | 10 | 10 | 10 |
– Ogólnolekarskie | 3 | 3 | 3 |
– Chirurgiczne | 7 | 7 | 7 |
– Laryngologiczne | 14 | 16 | 18 |
– Okulistyczne | 10 | 10 | 10 |
– Ortopedyczne | 10 | 10 | 10 |
– Dermatologiczne | 6 | 6 | 6 |
– Alergologiczne | 1 | 1 | 1 |
– Biopsje | 5 | 5 | 5 |
Badania Diagnostyczne | |||
– Laboratoryjne | 50+ | 100+ | 150+ |
– Obrazowe (USG, RTG, TK, MR) | 20+ | 40+ | 60+ |
– Czynnościowe (EKG, spirometria) | 5 | 10 | 15 |
Prowadzenie Ciąży | |||
– Badania podstawowe | 7 | 10 | 15 |
– Badania rozszerzone | – | 10 | 15 |
Profilaktyczny Przegląd Zdrowia | |||
– Dla kobiet | 10 | 15 | 20 |
– Dla mężczyzn | 10 | 15 | 20 |
Refundacja „Swoboda Leczenia” | |||
– Procent refundacji | 70% | 70% | 90% |
– Limit na kwartał | 650 zł | 650 zł | 650 zł |
Inne Świadczenia | |||
– Rabat na usługi ambulatoryjne | 10% | 10% | 10% |
Podsumowanie w Liczbach
- Pakiet Podstawowy: Oferuje podstawowy zakres usług medycznych, w tym 7 specjalistów dla dorosłych, 6 dla dzieci, 10 zabiegów pielęgniarskich, 50+ badań laboratoryjnych i 20+ badań obrazowych.
- Pakiet Rozszerzony: Rozszerza zakres usług o 20 specjalistów dla dorosłych, 17 dla dzieci, 100+ badań laboratoryjnych, 40+ badań obrazowych i 10 badań czynnościowych.
- Pakiet Platynowy: Oferuje najszerszy zakres usług, w tym 29 specjalistów dla dorosłych, 22 dla dzieci, 150+ badań laboratoryjnych, 60+ badań obrazowych i 15 badań czynnościowych.